KACO Powador 3200/4200/4400/5300/5500/6600 Fehlercodes
Fehlercodes und Ereignismeldungen der KACO Powador 3200/4200/4400/5300/5500/6600.
| Code | Bedeutung | Ampel |
|---|---|---|
| 10 | Temperatur im Gerät zu hoch | Gelb |
| 18 | Fehlerstrom-Abschaltung (AFI/RCD) | Rot |
| 19 | Isolationsfehler PV-Generator | Rot |
| 21 | Generator-Überstrom | Gelb |
| 22 | Generator-Überstrom | Gelb |
| 29 | Erdschlusssicherung prüfen | Rot |
| 30 | Störung Messwandler | Gelb |
| 31 | Fehler AFI-/RCD-Modul | Rot |
| 32 | Fehler Selbsttest | Gelb |
| 33 | Fehler DC-Einspeisung | Gelb |
| 34 | Interner Kommunikationsfehler | Gelb |
| 35 | Schutzabschaltung Software | Grün |
| 36 | Schutzabschaltung Hardware | Gelb |
| 37 | Unbekannte Hardware | Gelb |
| 38 | Generator-Überspannung | Rot |
| 41 | Netzstörung Unterspannung L1 | Grün |
| 43 | Netzstörung Unterspannung L2 | Grün |
| 48 | Netzstörung Unterfrequenz | Grün |
- GrünGrün selbst beheben
- GelbGelb prüfen, dann Fachmann
- RotRot sofort Fachmann